Содержание
Маски подсети | NetworkCenter
Информация
- MAC адреса
- Устройства PCI
- Информация о клиенте
- Маски подсети
- Домены TLD
- Сетевые протоколы
- Порты и сервисы
Маски подсети
Справочник по сетевым маскам и соответствующим им CIDR-диапазонам, количеству IP адресов и количеству подсетей или хостов.
Маски подсетей и CIDR-диапазоны
Сетевая маска | Инверсия | CIDR-диапазон | Используется | Размер |
0.0.0.0 | 255.255.255.255 | /0 | 4,294,967,294 | весь интернет |
128.0.0.0 | 127.255.255.255 | /1 | 2,147,483,646 | 128 классов A |
192.0.0.0 | 63.255.255.255 | /2 | 1,073,741,822 | 64 класса A |
224.0.0.0 | 31.255.255.255 | /3 | 536,870,910 | 32 класса A |
240. 0.0.0 | 15.255.255.255 | /4 | 268,435,454 | 16 классов A |
248.0.0.0 | 7.255.255.255 | /5 | 134,217,726 | 8 классов A |
252.0.0.0 | 3.255.255.255 | /6 | 67,108,862 | 4 класса A |
254.0.0.0 | 1.255.255.255 | /7 | 33,554,430 | 2 класса A |
255.0.0.0 | 0.255.255.255 | /8 | 16,777,214 | 1 класс A |
255.128.0.0 | 0.127.255.255 | /9 | 8,388,606 | 128 классов B |
255.192.0.0 | 0.63.255.255 | /10 | 4,194,302 | 64 класса B |
255.224.0.0 | 0.31.255.255 | /11 | 2,097,150 | 32 класса B |
255.240.0.0 | 0.15.255.255 | /12 | 1,048,574 | 16 классов B |
255.248.0.0 | 0.7.255.255 | /13 | 524,286 | 8 классов B |
255.252.0. 0 | 0.3.255.255 | /14 | 262,142 | 4 класса B |
255.254.0.0 | 0.1.255.255 | /15 | 131,070 | 2 класса B |
255.255.0.0 | 0.0.255.255 | /16 | 65,534 | 1 класс B |
255.255.128.0 | 0.0.127.255 | /17 | 32,766 | 128 классов C |
255.255.192.0 | 0.0.63.255 | /18 | 16,382 | 64 класса C |
255.255.224.0 | 0.0.31.255 | /19 | 8,190 | 32 класса C |
255.255.240.0 | 0.0.15.255 | /20 | 4,094 | 16 классов C |
255.255.248.0 | 0.0.7.255 | /21 | 2,046 | 8 классов C |
255.255.252.0 | 0.0.3.255 | /22 | 1,022 | 4 класса C |
255.255.254.0 | 0.0.1.255 | /23 | 510 | 2 классов C |
255.255.255.0 | 0.0.0.255 | /24 | 254 | 1 класс C |
255. 255.255.128 | 0.0.0.127 | /25 | 126 | 128 хостов |
255.255.255.192 | 0.0.0.63 | /26 | 62 | 64 хоста |
255.255.255.224 | 0.0.0.31 | /27 | 30 | 32 хоста |
255.255.255.240 | 0.0.0.15 | /28 | 14 | 16 хостов |
255.255.255.248 | 0.0.0.7 | /29 | 6 | 8 хостов |
255.255.255.252 | 0.0.0.3 | /30 | 2 | 4 хоста |
255.255.255.254 | 0.0.0.1 | /31 | 0 | 2 хоста |
255.255.255.255 | 0.0.0.0 | /32 | 1 | 1 хост |
Маска рисовая питательная I’m from Rice Mask, 30 гр
Маска-скраб I’m from Rice Mask на основе рисовых отрубей, рисовой шелухи и рисовой пудры очень мягко и бережно удаляет омертвевшие клетки кожи и загрязнения и восстанавливает естественное сияние кожи. Витамины В1, В2 и рисовая вода, содержащие комплекс минералов, подтягивают уставшую кожу и сужают расширенные поры.
Маска имеет очень нежную текстуру, которая не травмирует кожу. Она выравнивает рельеф, убирает шелушения, глубоко увлажняет кожу.
— Не тестируется на животных
— pH 5.5-6.5
— 3 Free (без этанола, без стероидов, без искусственных красителей)
— Веганский продукт
Активные компоненты:
Рисовые отруби (4,1%) деликатно отшелушат ороговевшие клетки, не повреждая нежную кожу, оставят приятное ощущение чистоты, без стянутости и пересушивания. При регулярном использовании отмечается значительное выравнивание рельефа кожи.
Рисовая вода замедляет процесс старения, защищает клетки кожи от негативного воздействия УФ-лучей, препятствует разрушению коллагена и эластина, а также образованию меланина, тем самым предотвращая пигментацию кожи.
Экстракт центеллы азиатской — обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием, способствует восстановлению барьерных свойств кожи и удержанию влаги, снижает чувствительность кожи, уменьшает отеки, оказывает сосудоукрепляющее действие.
Масло Ши способствует глубокому увлажнению и питанию, заполняет мелкие морщины и заломы, делая кожу более эластичной и привлекательной , активно работает против признаков преждевременного старение, обволакивает и накрывает кожу «нежным» одеялом, которые защищает от неблагоприятных факторов окружающей среды.
Применение:1) После этапа очищения лица, выдавите необходимое количество маски и аккуратно нанесите на лицо.
2) Мягко помассируйте кожу от подбородка ко лбу спиралевидными движениями и потрите переносицу и стенку носа вверх и вниз несколько раз.
3) Аккуратно смойте водой через 10 минут.
Объем: 30 мл (миниверсия)
Состав: Water, Glycerin, Dipropylene Glycol, Oryza Sativa (Rice) Powder(41,000ppm), Cetearyl Ethylhexanoate, Oryza Sativa (Rice) Hull Powder(30,000ppm), 1,2-Hexanediol, Synthetic Beeswax, Synthetic Wax, Stearic Acid, Betaine, Cetyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Hydrogenated Poly(C6-14 Olefin), Centella Asiatica Extract, Ficus Carica (Fig) Fruit Extract, Oryza Sativa (Rice) Bran Extract(1,000ppm), Oryza Sativa (Rice) Extract(1,000ppm), Laminaria Japonica Extract, Eclipta Prostrata Leaf Extract, Ulmus Davidiana Root Extract, Amaranthus Caudatus Seed Extract, Hydrogenated Lecithin, Palmitic Acid, Sorbitan Stearate, Glyceryl Stearate, Sodium Polyacrylate, Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Xanthan Gum, Magnesium Aluminum Silicate, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Butylene Glycol, Disodium Edta, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Myristic Acid, Fructooligosaccharides, Lecithin, Beta-Glucan, Ceramide Np, Peg-100 Stearate, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin
Памятка по маске подсети
Памятка по маске подсети
См. также RFC 1878.
Addresses | Hosts | Netmask | Amount of a Class C | |
---|---|---|---|---|
/30 | 4 | 2 | 255.255.255.252 | 1/64 |
/29 | 8 | 6 | 255.255.255.248 | 1/32 |
/28 | 16 | 14 | 255.255.255.240 | 1/16 |
/27 | 32 | 30 | 255.255.255.224 | 1/8 |
/26 | 64 | 62 | 255.255.255.192 | 1/4 |
/25 | 128 | 126 | 255.255.255.128 | 1/2 |
/24 | 256 | 254 | 255.255.255.0 | 1 |
/23 | 512 | 510 | 255. 255.254.0 | 2 |
/22 | 1024 | 1022 | 255.255.252.0 | 4 |
/21 | 2048 | 2046 | 255.255.248.0 | 8 |
/20 | 4096 | 4094 | 255.255.240.0 | 16 |
/19 | 8192 | 8190 | 255.255.224.0 | 32 |
/18 | 16384 | 16382 | 255.255.192.0 | 64 |
/17 | 32768 | 32766 | 255.255.128.0 | 128 |
/16 | 65536 | 65534 | 255.255.0.0 | 256 |
/25 — 2 подсети — 126 хостов/подсеть
| 1211 |
/26 — 4 подсети — 62 хоста/подсеть
Сеть № | Диапазон IP-адресов | Широковещательный |
---|---|---|
. 0 | .1-62 | .63 |
.64 | .65-126 | .127 | . 191 |
.192 | .193-.254 | .255 |
/27 — 8 подсетей — 30 хостов в подсети
Сеть № | Диапазон IP-адресов | Широковещательный | |
---|---|---|---|
.0 | .1-.30 | .31 | |
.32 | .33-62 | .63 | |
.64 | .65-94 | . 126 | .127 |
.128 | . .222 | .223 | |
.224 | .225-.254 | .255 |
/28 — 16 подсетей — 14 хостов/подсеть
Сеть # | Диапазон IP | Трансляция | |||
---|---|---|---|---|---|
.0 | .1-14 | .15 | |||
.16 | .17-.3.30212 | . 16 | . .32 | .33-46 | .47 |
.48 | .49-62 | .63 | |||
.64 | .65-78 | ||||
.0022 | .79 | ||||
.80 | .81-94 | .95 | |||
.96 | .97-110 | .111112 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Р1У | . 126 | .127 |
.128 | . .174 | .175 | |||
.176 | .177-.190 | .191 | |||
.192 | . .238 | .239 | |||
.240 | .241-.254 | .255 |
6
/29 — 32 подсети — 6 хостов/подсеть
Сеть № | Диапазон IP-адресов | Широковещательный | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
.0 | .1-.6 | .7 | ||||
.8 | .9-14 | .15 | ||||
. | ||||||
.24 | .25-30 | . 31 | ||||
.32 | .33-38 | .39 | ||||
.40022921 .39 | ||||||
. | ||||||
.48 | .49-.54 | .55 | ||||
.56 | .57-62 | .63 | ||||
.64 | .65-70 | .71 | ||||
.72 | . | .81-.86 | .87 | |||
.88 | .89-94 | .95 | ||||
.96 | . 104 | .105-.110 | .111 | |||
.112 | .113-.118 | .119 | ||||
.120 | .121-126 | .127 | ||||
. 142 | .143 | |||||
.144 | .145-150 | .151 | ||||
.152 | . .166 | .167 | ||||
.168 | .169-174 | .175 | ||||
.176 | .177-182 | .183 | ||||
.184 | . 193-198 | .199 | ||||
. 200 | .201-206 | .207 | ||||
.208 | .209-.214 | 21 .208 | .209-.214 | 21 .208 | . .217-.222 | .223 |
.224 | .225-230 | .231 | ||||
.232 | .233-238 | .239 | ||||
.240 | .24117466 | .240 | . | .249-.254 | .255 |
Шпаргалка по маске подсети
| DNS Made Easy
Для сетевых администраторов
Получите бесплатную пробную версию на 1 месяц
Спасибо! Ваша заявка принята!
Ой! Что-то пошло не так при отправке формы.
Адреса | Хосты | Сетевая маска | Сумма класса C | |
---|---|---|---|---|
/ 30 | 4 | 2 | 255.255.255.252 | 1/64 |
/ 29 | 8 | 6 | 255. 255.255.248 | 1 / 32 |
/ 28 | 16 | 14 | 255.255.255.240 | 1/16 |
/ 27 | 32 | 30 | 255.255.255.224 | 1 / 8 |
/ 26 | 64 | 62 | 255.255.255.192 | 1 / 4 |
/ 25 | 128 | 126 | 255.255.255.128 | 1 / 2 |
/ 24 | 256 | 254 | 255.255.255.0 | 1 |
/ 23 | 512 | 510 | 255.255.254.0 | 2 |
/ 22 | 1024 | 1022 | 255.255.252.0 | 4 |
/ 21 | 2048 | 2046 | 255.255.248.0 | 8 |
/ 20 | 4096 | 4094 | 255.255.240.0 | 16 |
/ 19 | 8192 | 8190 | 255.255.224.0 | 32 |
/ 18 | 16384 | 16382 | 255. 255.192.0 | 64 |
/ 17 | 32768 | 32766 | 255.255.128.0 | 128 |
/ 16 | 65536 | 65534 | 255.255.0.0 | 256 |
Сетевой # | Диапазон IP-адресов | Трансляция |
---|---|---|
.0 | .1 — .126 | .127 |
.128 | .129 — .254 | .255 |
Сеть # | Диапазон IP-адресов | Трансляция |
---|---|---|
.0 | .1 — .62 | .63 |
.64 | .65 — .126 | .127 |
.128 | .129 — .190 | .191 |
. 192 | .193 — .254 | .255 |
Сетевой # | Диапазон IP-адресов | Трансляция |
---|---|---|
.0 | .1 — .30 | .31 |
.32 | .33 — .62 | .63 |
.64 | .65 — .94 | .95 |
.96 | .97 — .126 | .127 |
.128 | .129 — .158 | .159 |
.160 | .161 — .190 | .191 |
.192 | .193 — .222 | .223 |
.224 | .225 — .254 | .255 |
Сетевой # | Диапазон IP-адресов | Трансляция |
---|---|---|
. 0 | .1-.14 | .15 |
.16 | .17-.30 | .31 |
.32 | .33-.46 | .47 |
.48 | .49-.62 | .63 |
.64 | .65-.78 | .79 |
.80 | .81-.94 | .95 |
.96 | .97-.110 | .111 |
.112 | .113-.126 | .127 |
.128 | .129-.142 | .143 |
.144 | .145-.158 | .159 |
.160 | .161-.174 | .175 |
.176 | .177-.190 | .191 |
.192 | .193-.206 | .207 |
.208 | .209-.222 | .223 |
.224 | .225-.238 | .239 |
.240 | .241-.254 | .255 |
Сетевой # | Диапазон IP-адресов | Трансляция |
---|---|---|
. 0 | .1-.6 | .7 |
.8 | .9-.14 | .15 |
.16 | .17-.22 | .23 |
.24 | .25-.30 | .31 |
.32 | .33-.38 | .39 |
.40 | .41-.46 | .47 |
.48 | .49-.54 | .55 |
.56 | .57-.62 | .63 |
.64 | .65-.70 | .71 |
.72 | .73-.78 | .79 |
.80 | .81-.86 | .87 |
.88 | .89-.94 | .95 |
.96 | .97-.102 | .103 |
.104 | .105-.110 | .111 |
.112 | .113-.118 | .119 |
.120 | .121-.126 | .127 |
.128 | .129-.134 | . 135 |
.136 | .137-.142 | .143 |
.144 | .145-.150 | .151 |
.152 | .153-.158 | .159 |
.160 | .161-.166 | .167 |
.168 | .169-.174 | .175 |
.176 | .177-.182 | .183 |
.184 | .185-.190 | .191 |
.192 | .193-.198 | .199 |
.200 | .201-.206 | .207 |
.208 | .209-.214 | .215 |
.216 | .217-.222 | .223 |
.224 | .225-.230 | .231 |
.232 | .233-.238 | .239 |
.240 | .241-.246 | .247 |
.248 | .249-.254 | .255 |
/30 — 64 подсети — 2 хоста/подсеть
Сеть # | Диапазон IP-адресов | Трансляция |
---|---|---|
. 0 | .1-.2 | .3 |
.4 | .5-.6 | .7 |
.8 | .9-.10 | .11 |
.12 | .13-.14 | .15 |
.16 | .17-.18 | .19 |
.20 | .21-.22 | .23 |
.24 | .25-.26 | .27 |
.28 | .29-.30 | .31 |
.32 | .33-.34 | .35 |
.36 | .37-.38 | .39 |
.40 | .41-.42 | .43 |
.44 | .45-.46 | .47 |
.48 | .49-.50 | .51 |
.52 | .53-.54 | .55 |
.56 | .57-.58 | .59 |
.60 | .61-.62 | .63 |
.64 | .65-.66 | .67 |
. 68 | .69-.70 | .71 |
.72 | .73-.74 | .75 |
.76 | .77-.78 | .79 |
.80 | .81-.82 | .83 |
.84 | .85-.86 | .87 |
.88 | .89-.90 | .91 |
.92 | .93-.94 | .95 |
.96 | .97-.98 | .99 |
.100 | .101-.102 | .103 |
.104 | .105-.106 | .107 |
.108 | .109-.110 | .111 |
.112 | .113-.114 | .115 |
.116 | .117-.118 | .119 |
.120 | .121-.122 | .123 |
.124 | .125-.126 | .127 |
.128 | .129-.130 | .131 |
.132 | . 133-.134 | .135 |
.136 | .137-.138 | .139 |
.140 | .141-.142 | .143 |
.144 | .145-.146 | .147 |
.148 | .149-.150 | .151 |
.152 | .153-.154 | .155 |
.156 | .157-.158 | .159 |
.160 | .161-.162 | .163 |
.164 | .165-.166 | .167 |
.168 | .169-.170 | .171 |
.172 | .173-.174 | .175 |
.176 | .177-.178 | .179 |
.180 | .181-.182 | .183 |
.184 | .185-.186 | .187 |
.188 | .189-.190 | .191 |
.192 | .193-.194 | .195 |
. |