Таблица белков, жиров, углеводов и калорийности в продуктах питания и блюдах для составления диет. Таблица продуктов белков жиров и углеводов


Таблица белков, жиров, углеводов

ПродуктБелки, гЖиры, гУглеводы, гКкал
Абрикосы 0.9 0.0 10.5 45
Айва 0.6 0.0 8.9 38
Алыча 0.2 0.0 7.4 30
Ананас 0.4 0.0 11.8 48
Апельсин 0.9 0.0 8.4 37
Арахис 26.3 45.2 9.7 550
Арбузы 0.5 0.2 6.0 27
Баклажаны 0.6 0.1 5.5 25
Бананы 1.5 0.0 22.0 94
Баранина 16.3 15.3 0.0 202
Баранки 10.0 2.0 69.0 334
Бобы 6.0 0.1 8.3 58
Брусника 0.7 0.0 8.6 37
Брынза 17.9 20.1 0.0 252
Брюква 1.2 0.1 8.1 38
Бычки 12.8 8.1 5.2 144
Вафли с жиросодержащими начинками 3.0 30.0 64.0 538
Вафли с фруктовыми начинками 3.0 5.0 80.0 377
Ветчина 22.6 20.9 0.0 278
Виноград 1.0 1.0 18.0 85
Вишня 1.5 0.0 73.0 298
Вишня 0.8 0.0 11.3 48
Вымя говяжье 12.3 13.7 0.0 172
Геркулес 13.1 6.2 65.7 371
Говядина 18.9 12.4 0.0 187
Говядина тушеная 16.8 18.3 0.0 231
Голубика 1.0 0.0 7.7 34
Горбуша 21.0 7.0 0.0 147
Горох лущеный 23.0 1.6 57.7 337
Горох цельный 23.0 1.2 53.3 316
Горошек зеленый 5.0 0.2 13.3 75
Гранат 0.9 0.0 11.8 50
Грейпфрут 0.9 0.0 7.3 32
Грецкий орех 13.8 61.3 10.2 647
Грибы белые свежие 3.2 0.7 1.6 25
Грибы белые сушеные 27.6 6.8 10.0 211
Грибы подберезовики свежие 2.3 0.9 3.7 32
Грибы подосиновики свежие 3.3 0.5 3.4 31
Грибы сыроежки свежие 1.7 0.3 1.4 15
Грудинка сырокопченая 7.6 66.8 0.0 631
Груша 0.4 0.0 10.7
44
Груша 2.3 0.0 62.1 257
Гусятина 16.1 33.3 0.0 364
Драже фруктовое 3.7 10.2 73.1 399
Ежевика 2.0 0.0 5.3 29
Жир животный топленый 0.0 99.7 0.0 897
Завтрак туриста (говядина) 20.5 10.4 0.0 175
Завтрак туриста (свинина) 16.9 15.4 0.0 206
Зеленая фасоль (стручок) 4.0 0.0 4.3 33
Зефир 0.8 0.0 78.3 316
Изюм 2.3 0.0 71.2 294
Икра кеты зернистая 31.6 13.8 0.0 250
Икра лещевая пробойная 24.7 4.8 0.0 142
Икра минтаевая пробойная 28.4 1.9 0.0 130
Икра осетровая зернистая 28.9 9.7 0.0 202
Икра осетровая пробойная 36.0 10.2 0.0 235
Индейка 21.6 12.0 0.8 197
Инжир 0.7 0.0 13.9 58
Ирис 3.3 7.5 81.8 407
Йогурт натуральный 1.5% жирности 5.0 1.5 3.5 47
Кабачки 0.6 0.3 5.7 27
Кальмар 18.0 0.3 0.0 74
Камбала
16.1
2.6 0.0 87
Капуста белокочанная 1.8 0.0 5.4 28
Капуста цветная 2.5 0.0 4.9 29
Карамель 0.0 0.1 77.7 311
Карась 17.7 1.8 0.0 87
Карп 16.0 3.6 0.0 96
Картофель 2.0 0.1 19.7 87
Кета 22.0 5.6 0.0 138
Кефир жирный 2.8 3.2 4.1 56
Кефир нежирный 3.0 0.1 3.8 28
Кизил 1.0 0.0 9.7 42
Клубника, земляника 1.2 0.0
8.0
36
Клюква 0.5 0.0 4.8 21
Колбаса вареная Докторская 13.7 22.8 0.0 260
Колбаса вареная Любительская 12.2 28.0 0.0 300
Колбаса вареная Молочная 11.7 22.8 0.0 252
Колбаса вареная Отдельная 10.1 20.1 1.8 228
Колбаса вареная Телячья 12.5 29.6 0.0 316
Колбаса варено-копченая Любительская 17.3 39.0 0.0 420
Колбаса варено-копченая Сервелат 28.2 27.5 0.0 360
Колбаса полукопченая Краковская 16.2 44.6 0.0 466
Колбаса полукопченая Минская
23.0
17.4 2.7 259
Колбаса полукопченая Полтавская 16.4 39.0 0.0 416
Колбаса полукопченая Украинская 16.5 34.4 0.0 375
Колбаса сырокопченая Любительская 20.9 47.8 0.0 513
Колбаса сырокопченая Московская 24.8 41.5 0.0 472
Колбасный фарш 15.2 15.7 2.8 213
Конина 20.2 7.0 0.0 143
Конфеты шоколадные 3.0 20.0 67.0 460
Корейка сырокопченая 10.5 47.2 0.0 466
Корюшка 15.5 3.2 0.0 90
Краб 16.0 0.5 0.0 68
Креветки 22.0 1.0 0.0 97
Кролик 20.7 12.9 0.0 198
Крупа гречневая 12.6 2.6 68.0 345
Крупа кукурузная 8.3 1.2 75.0 344
Крупа манная 11.3 0.7 73.3 344
Крупа овсяная 12.0 6.0 67.0 370
Крупа перловая 9.3 1.1 73.7 341
Крупа пшеничная 12.7 1.1 70.6 343
Крупа ячневая 10.4 1.3 71.7 340
Крыжовник 0.7 0.0 9.9 42
Курага 5.2 0.0
65.9
284
Куры 20.8 8.8 0.6 164
Ледяная 15.5 1.4 0.0 74
Лещ 17.1 4.1 0.0 105
Лимон 0.9 0.0 3.6 18
Лук зеленый (перо) 1.3 0.0 4.3 22
Лук порей 3.0 0.0 7.3 41
Лук репчатый 1.7 0.0 9.5 44
Майонез 3.1 67.0 2.6 625
Макаронные изделия 11.0 0.9 74.2 348
Макрурус 13.2 0.8 0.0 60
Малина 0.8 0.0 9.0 39
Мандарин 0.8 0.0 8.6 37
Маргарин бутербродный 0.5 82.0 1.2 744
Маргарин молочный 0.3 82.3 1.0 745
Мармелад 0.0 0.1 77.7 311
Масло растительное 0.0 99.9 0.0 899
Масло сливочное 0.6 82.5 0.9 748
Масло топленое 0.3 98.0 0.6 885
Масса творожная 7.1 23.0 27.5 345
Мед 0.8 0.0 80.3 324
Миндаль 18.6 57.7 13.6 648
Минога 14.7 11.9 0.0 165
Минтай 15.9 0.7 0.0 69
Мозги говяжьи 9.5 9.5 0.0 123
Мойва 13.4 11.5 0.0 157
Молоко 2.8 3.2 4.7 58
Молоко ацидофильное 2.8 3.2 10.8 83
Молоко сгущеное 7.0 7.9 9.5 137
Молоко сгущеное с сахаром 7.2 8.5 56.0 329
Молоко сухое цельное 25.6 25.0 39.4 485
Морковь 1.3 0.1 7.0 34
Морошка 0.8 0.0 6.8 30
Морская капуста 0.9 0.2 3.0 17
Мука пшеничная 1 сорта 10.6 1.3 73.2 346
Мука пшеничная 2 сорта 11.7 1.8 70.8 346
Мука пшеничная высшего сорта 10.3 0.9 74.2 346
Мука ржаная 6.9 1.1 76.9 345
Навага 16.1 1.0 0.0 73
Налим 18.8 0.6 0.0 80
Нототения мраморная 14.8 10.7 0.0 155
Облепиха 0.9 0.0 5.5 25
Огурцы 0.8 0.0 3.0 15
Окунь морской 17.6 5.2 0.0 117
Окунь речной 18.5 0.9 0.0 82
Оливки 5.2 51.0 10.0 519
Осетр 16.4 10.9 0.0 163
Палтус 18.9 3.0 0.0 102
Пастила 0.5 0.0 80.4 323
Перец зеленый сладкий 1.3 0.0 4.7 24
Перец красный сладкий 1.3 0.0 5.7 28
Персики 0.6 0.0 16.0 66
Персики 3.0 0.0 68.5 286
Петрушка (зелень) 3.7 0.0 8.1 47
Петрушка (корень) 1.5 0.0 11.0 50
Печень баранья 18.7 2.9 0.0 100
Печень говяжья 17.4 3.1 0.0 97
Печень свиная 18.8 3.6 0.0 107
Печень трески 4.0 66.0 0.0 610
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой 5.0 10.0 60.0 350
Пирожное слоеное с кремом 5.0 40.0 46.0 564
Пирожное слоеное с фруктовой начинкой 5.0 25.0 55.0 465
Помидоры (томаты) 1.0 0.2 3.7 20
Почки бараньи 13.6 2.5 0.0 76
Почки говяжьи 12.5 1.8 0.0 66
Почки свиные 13.0 3.1 0.0 79
Просо 9.1 3.8 70.0 350
Простокваша 2.8 3.2 4.1 56
Пряники 5.0 3.0 76.0 351
Путассу 16.1 0.9 0.0 72
Пшеница цельная 9.0 2.0 52.0 262
Пшено 12.0 2.9 69.3 351
Ревень 0.7 0.0 2.9 14
Редис 1.2 0.0 4.1 21
Редька 1.9 0.0 7.0 35
Репа 1.5 0.0 5.9 29
Рис 8.0 1.0 76.0 345
Рожь 11.0 2.0 67.0 330
Рыба-сабля 20.3 3.2 0.0 110
Рыбец каспийский 19.2 2.4 0.0 98
Рябина красная 1.4 0.0 12.5 55
Рябина черноплодная 1.5 0.0 12.0 54
Ряженка 3.0 6.0 4.1 82
Сазан 18.4 5.3 0.0 121
Сайра 18.6 12.0 0.0 182
Салака 17.3 5.6 0.0 119
Салат 1.5 0.0 2.2 14
Сардельки говяжьи 12.0 15.0 2.0 191
Сардельки свиные 10.1 31.6 1.9 332
Сахар 0.0 0.0 99.9 399
Свекла 1.7 0.0 10.8 50
Свинина жирная 11.4 49.3 0.0 489
Свинина нежирная 16.4 27.8 0.0 315
Свинина тощая 16.5 21.5 0.0 259
Свинина тушеная 15.0 32.0 0.0 348
Сдобная выпечка 8.0 15.0 50.0 367
Сельдь 17.7 19.5 0.0 246
Семга 20.8 15.1 0.0 219
Семя подсолнечника 20.7 52.9 5.0 578
Сердце баранье 13.5 2.5 0.0 76
Сердце говяжье 15.0 3.0 0.0 87
Сердце свиное 15.1 3.2 0.0 89
Сиг 19.0 7.5 0.0 143
Скумбрия 18.0 9.0 0.0 153
Слива садовая 0.8 0.0 9.9 42
Сливки 10% жирности 3.0 10.0 4.0 118
Сливки 20% жирности 2.8 20.0 3.6 205
Сметана 10% жирности 3.0 10.0 2.9 113
Сметана 20% жирности 2.8 20.0 3.2 204
Смородина белая 0.3 0.0 8.7 36
Смородина красная 0.6 0.0 8.0 34
Смородина черная 1.0 0.0 8.0 36
Сом 16.8 8.5 0.0 143
Сосиски Молочные 12.3 25.3 0.0 276
Сосиски Русские 12.0 19.1 0.0 219
Сосиски Свиные 11.8 30.8 0.0 324
Соя 34.9 17.3 26.5 401
Ставрида 18.5 5.0 0.0 119
Стерлядь 17.0 6.1 0.0 122
Судак 19.0 0.8 0.0 83
Сухари пшеничные 11.0 2.0 72.0 350
Сухари сливочные 8.5 10.6 71.3 414
Сухой белок 73.3 1.8 7.0 337
Сухой желток 34.2 52.2 4.4 624
Сушки 11.0 1.3 73.0 347
Сыр голландский 27.0 40.0 0.0 468
Сыр плавленый 24.0 45.0 0.0 501
Сыр пошехонский 26.0 38.0 0.0 446
Сыр российский 23.0 45.0 0.0 497
Сыр швейцарский 25.0 37.0 0.0 433
Сырки творожные 7.1 23.0 27.5 345
Творог жирный 14.0 18.0 1.3 223
Творог нежирный 18.0 2.0 1.5 96
Творог обезжиренный 16.1 0.5 2.8 80
Творог полужирный 16.7 9.0 1.3 153
Телятина жирная 19.0 8.0 0.0 148
Телятина тощая 20.0 1.0 0.0 89
Толокно 12.2 5.8 68.3 374
Торт бисквитный с фруктовой начинкой 4.7 20.0 49.8 398
Торт миндальный 6.6 35.8 46.8 535
Трепанг 7.0 1.0 0.0 37
Треска 17.5 0.6 0.0 75
Тунец 23.0 1.0 0.0 101
Угольная рыба 13.2 11.6 0.0 157
Угорь 14.5 30.5 0.0 332
Угорь морской 19.1 1.9 0.0 93
Урюк 5.0 0.0 67.5 290
Утятина 16.5 31.0 0.0 345
Фасоль 22.3 1.7 54.5 322
Финики 2.5 0.0 72.1 298
Фундук 16.1 66.9 9.9 706
Халва подсолнечная 11.6 29.7 54.0 529
Халва тахинная 12.7 29.9 50.6 522
Хек 16.6 2.2 0.0 86
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 7.7 2.4 53.4 266
Хлеб ржаной 4.7 0.7 49.8 224
Хлеб ржаной грубый 4.2 0.8 43.0 196
Хрен 2.5 0.0 16.3 75
Хурма 0.5 0.0 15.9 65
Цыплята 18.7 7.8 0.4 146
Черемша 2.4 0.0 6.5 35
Черешня 1.1 0.0 12.3 53
Черника 1.1 0.0 8.6 38
Чернослив 2.3 0.0 65.6 271
Чеснок 6.5 0.0 21.2 110
Чечевица 24.8 1.1 53.7 323
Шелковица 0.7 0.0 12.7 53
Шиповник свежий 1.6 0.0 24.0 102
Шиповник сушеный 4.0 0.0 60.0 256
Шоколад молочный 6.9 35.7 52.4 558
Шоколад темный 5.4 35.3 52.6 549
Шпик свиной 1.4 92.8 0.0 840
Шпинат 2.9 0.0 2.3 20
Щавель 1.5 0.0 5.3 27
Щука 18.8 0.7 0.0 81
Яблоки 3.2 0.0 68.0 284
Яблоки 0.4 0.0 11.3 46
Язык говяжий 13.6 12.1 0.0 163
Язык свиной 14.2 16.8 0.0 208
Язь 18.2 1.0 0.0 81
Яичный порошок 45.0 37.3 7.1 544
Яйцо куриное 12.7 11.5 0.7 157
Яйцо перепелиное 11.9 13.1 0.6 167

sushka-tela.ru

Таблица содержания белков, жиров и углеводов №2

Мука, крупа, хлеб
Продукт (на 100 г продукта)

Белки (г)

Жиры (г)

Углеводы (г)

Энергоцен-ность(ккал)

Мука пшеничная, в.с.

10,30

1,08

69,00

334,00

Мука пшеничная, 1 с.

10,60

1,30

67,40

331,00

Мука ржаная сеяная

6,90

1,39

64,30

304,00

Мука ржаная обойная

10,70

1,94

56,80

293,00

Крупа пшенная

11,50

3,30

67,20

348,00

Крупа гречневая ядрица

12,60

3,26

54,30

335,00

Крупа рисовая

7,00

1,00

73,20

330,00

Крупа гречневая продел

12,60

3,26

63,50

329,00

Крупа манная

10,30

1,00

67,70

328,00

Крупа ячневая

10,00

1,30

66,31

324,00

Крупа перловая

9,30

1,13

67,50

320,00

Крупа "Геркулес"

11,00

6,20

49,24

305,00

Крупа овсяная

11,0

6,10

49,94

303,00

Хлеб пшеничный формовой, 1 с.

7,63

0,86

50,15

239,06

Хлеб пшеничный, в.с.

7,59

0,81

50,15

238,00

Хлеб столовый подовый

7,08

1,17

50,07

206,00

Хлеб пшеничный зерновой

8,13

1,38

45,62

195,00

Хлеб ржаной формовой

6,62

1,20

41,82

181,00

Печенье сахарное

7,50

11,80

74,40

436,00

Сухари сливочные

8,50

10,80

69,63

398,00

Макароны, в.с.

10,40

1,13

74,90

337,00

Булка сдобная

7,61

5,28

56,80

295,00

Батон

7,70

3,02

53,33

235,00

Дрожжи

12,70

2,73

0,00

75,35

Мясо, птица

Продукт (на 100 г продукта)

Белки (г)

Жиры (г)

Углеводы (г)

Энергоцен-ность (ккал)

Свинина жирная

11,70

33,30

0,00

491,00

Говядина, 1 кат.

18,50

16,00

0,00

218,00

Говядина, 2 кат.

20,00

9,80

0,00

168,00

Баранина, 1 кат.

15,60

16,30

0,00

209,00

Баранина, 2 кат.

19,80

9,60

0,00

166,80

Конина, 1 кат.

19,50

8,30

0,00

167,00

Мясо кроликов

21,10

15,00

0,00

183,00

Мозги говяжьи

11,70

8,60

0,00

124,00

Печень говяжья

17,90

3,70

0,00

105,00

Легкое говяжье

15,20

4,70

0,00

103,00

Почки говяжьи

17,90

2,80

0,00

86,00

Сердце говяжье

16,00

2,80

0,00

86,00

Колбаса любительская

17,30

39,00

0,00

420,00

Колбаса полукопченая

16,50

63,60

0,00

376,00

Сосиски молочные

11,00

22,80

1,60

266,00

Колбаса докторская

12,80

22,20

1,50

257,00

Колбаса вар. отдельная

11,00

21,00

0,00

240,00

Свинина тушеная

14,90

32,20

0,00

349,00

Говядина тушеная

16,80

16,00

0,00

220,00

Куры, 1 кат.

18,20

18,40

0,70

241,00

Куры, 2 кат.

21,10

8,20

0,60

161,00

Яйцо куриное

12,70

11,50

0,70

157,00

Рыба, морепродукты

Продукт (на 100 г продукта)

Белки(г)

Жиры(г)

Углеводы(г)

Энергоцен-ность(ккал)

Печень трески (консервы в масле)

4,20

65,70

1,20

613,00

Треска (печень)

16,00

0,60

0,00

136,00

Ставрида

18,50

4,50

0,00

114,00

Кальмар

18,00

4,20

0,00

110,00

Паста "Океан"

13,60

4,20

0,00

92,00

Сардины в масле (консервы)

16,00

17,70

0,00

223,00

Скумбрия бланшир. в масле

13,10

25,10

0,00

278,00

Камбала в томате (консервы)

12,60

5,40

6,30

125,00

Молочные продукты

Продукт (на 100 г продукта)

Белки(г)

Жиры(г)

Углеводы(г)

Энергоцен-ность(ккал)

Сливки сухие

23,00

42,70

26,38

579,00

Бифидолакт

17,50

24,00

49,38

480,00

Молоко сухое цельное

26,00

25,00

37,50

476,00

Молоко сухое обезжиренное

37,90

1,00

49,30

350,00

Молоко сгущенное с сахаром

7,20

8,50

56,00

320,00

Молоко сгущенноестерилизованное

7,00

8,30

9,50

140,00

Молоко коровье

3,20

3,60

5,16

61,00

Сметана, 30% жирности

2,40

30,00

3,18

294,00

Творог жирный

14,00

18,00

2,85

232,00

Сливки, 20% жирности

2,80

20,00

4,50

206,00

Сливки, 10% жирности

2,80

10,00

4,80

118,00

Простокваша

2,80

3,20

4,18

58,00

Ацидофилин

2,80

3,20

3,88

57,00

Кефир жирный

2,80

3,20

3,61

56,00

Сыр "Чеддер"

23,50

30,50

0,00

379,00

Сыр "Российский"

23,00

29,00

0,00

360,00

Сыр "Голландский"

26,00

26,80

0,00

352,00

Сыр "Пошехонский"

26,00

26,50

0,00

350,00

Сыр плавленый

22,00

27,00

0,00

340,00

Сыр "Рокфор"

20,00

28,00

0,00

337,00

Сыр плавленый "Сказка"

8,40

18,00

0,00

304,00

Брынза

17,90

20,10

0,00

260,00

Сыр "Прибалтийский"

30,00

29,00

0,00

209,00

Масло сливочное несоленое

0,50

82,50

0,80

748,00

Масло сливочное диет.

0,70

75,00

1,70

684,60

Масло крестьянское несол.

0,80

72,50

1,30

661,00

Масло бутербродное

2,50

61,50

1,70

566,00

Мороженое сливочное

3,30

10,00

20,18

179,00

Маргарин "Экстра"

0,50

82,00

1,00

744,00

Маргарин молочный

0,30

82,00

1,00

743,00

Маргарин сливочный

0,30

82,00

1,00

743,00

Маргарин "Солнечный"

0,30

72,00

0,90

653,00

Жир кулинарный "Прима"

0,00

99,70

0,00

897,00

Жир кондитерский

0,00

99,70

0,00

897,00

Майонез столовый молочный

2,40

70,00

3,90

627,00

Майонез "Провансаль"

2,80

70,00

2,60

624,00

Майонез "Диабетический"

2,90

70,00

2,60

624,00

Овощи

Продукт (на 100 г продукта)

Белки(г)

Жиры(г)

Углеводы(г)

Энергоцен-ность(ккал)

Горох

20,50

2,04

64,01

298,00

Горошек зеленый

5,00

0,20

13,80

73,00

Томатная паста

4,80

0,00

20,10

99,00

Томаты грунтовые

1,10

0,20

5,00

23,00

Картофель

2,00

0,40

18,10

80,00

Баклажаны

1,20

0,10

6,90

24,00

Капуста брюссельская

4,80

0,00

8,00

43,00

Капуста кольраби

2,80

0,00

11,70

42,00

Капуста цветная

2,50

0,30

5,40

30,00

Капуста белокочанная ранняя

1,80

0,20

6,80

27,00

Капуста белокочанная поздняя

1,80

0,10

6,80

27,00

Капуста краснокочанная

0,60

0,00

7,60

24,00

Капуста квашеная

1,80

0,00

3,20

19,00

Лук репчатый

1,40

0,00

10,40

41,00

Лук зеленый

1,30

0,00

5,20

19,00

Чеснок

6,50

0,00

6,00

46,00

Морковь красная

1,30

0,10

9,30

34,00

Морковь желтая

1,30

0,10

7,90

30,00

Огурцы грунтовые

0,80

0,10

3,80

14,00

Огурцы парниковые

0,70

0,10

2,70

11,00

Огурцы соленые

0,80

0,10

2,30

13,00

Перец сладкий красный

1,30

0,00

7,20

27,00

Перец сладкий зеленый

1,30

0,00

7,20

26,00

Редька

1,90

0,20

8,00

35,00

Репа

1,50

0,00

3,10

27,00

Редис

1,20

0,10

3,80

21,00

Салат

1,50

0,20

3,10

17,00

Свекла

1,50

0,10

12,80

42,00

Тыква

1,00

0,10

5,90

25,00

Шпинат

2,90

0,30

2,50

22,00

Фрукты

Продукт (на 100 г продукта)

Белки(г)

Жиры(г)

Углеводы(г)

Энергоцен-ность(ккал)

Изюм

1,80

0,00

66,00

262,00

Виноград

0,60

0,20

16,80

65,00

Груши

0,40

0,30

10,90

49,00

Яблоки летние

0,40

0,40

11,80

45,00

Яблоки зимние

0,40

0,40

11,80

45,00

Персики

0,90

0,10

11,30

43,00

Абрикосы

0,90

0,10

10,80

41,00

Апельсины

0,90

0,20

10,30

40,00

Арбуз

0,70

0,20

7,90

38,00

Дыня

0,60

0,00

10,30

38,00

Грейпфруты

0,90

0,20

10,30

35,00

Земляника

0,80

0,40

11,20

34,00

Другие продукты

Продукт (на 100 г продукта)

Белки(г)

Жиры(г)

Углеводы(г)

Энергоцен-ность(ккал)

Масло кукурузное

0,00

99,90

0,00

899,00

Масло подсолнечное

0,00

99,90

0,00

899,00

Масло оливковое

0,00

99,80

0,00

898,00

Фундук

16,10

66,90

9,90

707,00

Орехи грецкие

15,60

65,20

0,00

646,80

Какао-порошок

12,90

53,20

3,50

380,00

Сахар

0,00

0,00

99,80

379,00

Кофе в зернах

13,90

14,40

15,00

248,00

Чай

20,00

5,10

15,00

186,00

Варенье сливовое

0,40

0,00

73,70

281,00

Повидло яблочное

0,40

0,00

65,30

250,00

Компот из яблок (консервир.)

0,20

0,00

23,70

85,00

Пюре яблочное

0,60

0,10

20,00

78,00

Компот из груш (консервир.)

0,20

0,00

20,60

70,00

Сок виноградный

0,40

0,00

14,00

54,00

Сок яблочный

0,30

0,00

7,23

38,00

Сок томатный

1,00

0,00

3,70

19,00

Грибы белые свежие

3,70

1,70

3,40

23,00

Подберезовики свежие

2,30

0,50

3,50

23,00

О замене одних продуктов на другие Таблица эквивалентной замены продуктов

Наименованиезаменяемого продукта

Коли-чество

Наименование

заменителя

Коли-чество

Мука соевая

1 кг

Пшеничная мука

1 кг

Масло сливочное

1 кг

Масло топленое

850 г

Масло сливочное

1 кг

Масло соленое

1 кг

Молоко

1 л

Молоко сухое

100 г

Молоко

1 л

Молоко сгущенноебез сахара

0,4 л

Молоко

1 л

Молоко сгущенное с сахаром

0,4 л

Яйца (вес со скорлупой)

50 г

Меланж

45 г

Агар-агар

100 г

Желатин

250 г

Лимон

1 шт.

Лимонная кислота

6 - 10 г

Ванилин

1 г

Ванильная эссенция

15 г

Ванилин

1 г

Ваниль

10 г

Патока

1 кг

Сахар

750 г

Ром

100 г

Коньяк

100 г

Ром

100 г

Ромовая эссенция

10 - 15 г

 

www.hudeika.ru

Таблица белков, жиров и углеводов

Продукт Белки (гр) Жиры (гр) Углеводы (гр) Ккал
Абрикосы 0.9 0.0 10.5 45
Айва 0.6 0.0 8.9 38
Алыча 0.2 0.0 7.4 30
Ананас 0.4 0.0 11.8 48
Апельсин 0.9 0.0 8.4 37
Арахис 26.3 45.2 9.7 550
Арбузы 0.5 0.2 6.0 27
Баклажаны 0.6 0.1 5.5 25
Бананы 1.5 0.0 22.0 94
Баранина 16.3 15.3 0.0 202
Баранки 10.0 2.0 69.0 334
Бобы 6.0 0.1 8.3 58
Брусника 0.7 0.0 8.6 37
Брынза 17.9 20.1 0.0 252
Брюква 1.2 0.1 8.1 38
Бычки 12.8 8.1 5.2 144
Вафли с жиросодержащими начинками 3.0 30.0 64.0 538
Вафли с фруктовыми начинками 3.0 5.0 80.0 377
Ветчина 22.6 20.9 0.0 278
Виноград 1.0 1.0 18.0 85
Вишня 1.5 0.0 73.0 298
Вишня 0.8 0.0 11.3 48
Вымя говяжье 12.3 13.7 0.0 172
Геркулес 13.1 6.2 65.7 371
Говядина 18.9 12.4 0.0 187
Говядина тушеная 16.8 18.3 0.0 231
Голубика 1.0 0.0 7.7 34
Горбуша 21.0 7.0 0.0 147
Горох лущеный 23.0 1.6 57.7 337
Горох цельный 23.0 1.2 53.3 316
Горошек зеленый 5.0 0.2 13.3 75
Гранат 0.9 0.0 11.8 50
Грейпфрут 0.9 0.0 7.3 32
Грецкий орех 13.8 61.3 10.2 647
Грибы белые свежие 3.2 0.7 1.6 25
Грибы белые сушеные 27.6 6.8 10.0 211
Грибы подберезовики свежие 2.3 0.9 3.7 32
Грибы подосиновики свежие 3.3 0.5 3.4 31
Грибы сыроежки свежие 1.7 0.3 1.4 15
Грудинка сырокопченая 7.6 66.8 0.0 631
Груша 0.4 0.0 10.7 44
Груша 2.3 0.0 62.1 257
Гусятина 16.1 33.3 0.0 364
Драже фруктовое 3.7 10.2 73.1 399
Ежевика 2.0 0.0 5.3 29
Жир животный топленый 0.0 99.7 0.0 897
Завтрак туриста (говядина) 20.5 10.4 0.0 175
Завтрак туриста (свинина) 16.9 15.4 0.0 206
Зеленая фасоль (стручок) 4.0 0.0 4.3 33
Зефир 0.8 0.0 78.3 316
Изюм 2.3 0.0 71.2 294
Икра кеты зернистая 31.6 13.8 0.0 250
Икра лещевая пробойная 24.7 4.8 0.0 142
Икра минтаевая пробойная 28.4 1.9 0.0 130
Икра осетровая зернистая 28.9 9.7 0.0 202
Икра осетровая пробойная 36.0 10.2 0.0 235
Индейка 21.6 12.0 0.8 197
Инжир 0.7 0.0 13.9 58
Ирис 3.3 7.5 81.8 407
Йогурт натуральный 1.5% жирности 5.0 1.5 3.5 47
Кабачки 0.6 0.3 5.7 27
Кальмар 18.0 0.3 0.0 74
Камбала 16.1 2.6 0.0 87
Капуста белокочанная 1.8 0.0 5.4 28
Капуста цветная 2.5 0.0 4.9 29
Карамель 0.0 0.1 77.7 311
Карась 17.7 1.8 0.0 87
Карп 16.0 3.6 0.0 96
Картофель 2.0 0.1 19.7 87
Кета 22.0 5.6 0.0 138
Кефир жирный 2.8 3.2 4.1 56
Кефир нежирный 3.0 0.1 3.8 28
Кизил 1.0 0.0 9.7 42
Клубника, земляника 1.2 0.0 8.0 36
Клюква 0.5 0.0 4.8 21
Колбаса вареная Докторская 13.7 22.8 0.0 260
Колбаса вареная Любительская 12.2 28.0 0.0 300
Колбаса вареная Молочная 11.7 22.8 0.0 252
Колбаса вареная Отдельная 10.1 20.1 1.8 228
Колбаса вареная Телячья 12.5 29.6 0.0 316
Колбаса варено-копченая Любительская 17.3 39.0 0.0 420
Колбаса варено-копченая Сервелат 28.2 27.5 0.0 360
Колбаса полукопченая Краковская 16.2 44.6 0.0 466
Колбаса полукопченая Минская 23.0 17.4 2.7 259
Колбаса полукопченая Полтавская 16.4 39.0 0.0 416
Колбаса полукопченая Украинская 16.5 34.4 0.0 375
Колбаса сырокопченая Любительская 20.9 47.8 0.0 513
Колбаса сырокопченая Московская 24.8 41.5 0.0 472
Колбасный фарш 15.2 15.7 2.8 213
Конина 20.2 7.0 0.0 143
Конфеты шоколадные 3.0 20.0 67.0 460
Корейка сырокопченая 10.5 47.2 0.0 466
Корюшка 15.5 3.2 0.0 90
Краб 16.0 0.5 0.0 68
Креветки 22.0 1.0 0.0 97
Кролик 20.7 12.9 0.0 198
Крупа гречневая 12.6 2.6 68.0 345
Крупа кукурузная 8.3 1.2 75.0 344
Крупа манная 11.3 0.7 73.3 344
Крупа овсяная 12.0 6.0 67.0 370
Крупа перловая 9.3 1.1 73.7 341
Крупа пшеничная 12.7 1.1 70.6 343
Крупа ячневая 10.4 1.3 71.7 340
Крыжовник 0.7 0.0 9.9 42
Курага 5.2 0.0 65.9 284
Куры 20.8 8.8 0.6 164
Ледяная 15.5 1.4 0.0 74
Лещ 17.1 4.1 0.0 105
Лимон 0.9 0.0 3.6 18
Лук зеленый (перо) 1.3 0.0 4.3 22
Лук порей 3.0 0.0 7.3 41
Лук репчатый 1.7 0.0 9.5 44
Майонез 3.1 67.0 2.6 625
